ВТБ банк дает кредиты на развитие малого бизнеса.
В современном мире без первоначального капитала развить бизнес практически невозможно. Налоговые и пенсионные сборы не дают возможности набрать необходимые обороты. Именно для этого ВТБ банк создал линию дополнительных услуг для малого бизнеса.
В режиме он-лайн через ВТБ-24 можно подать заявку на кредит «бизнес-экспресс». Оформить его так же легко, как и получить потребительский кредит.
По условиям данного предложения процентная ставка в год составляет от 14,5 % и выше в зависимости от суммы с сроков кредитования. Сумма кредита может достигать 4 000 000 рублей, а срок погашения до 7 лет. |
Согласно таким условиям, при необходимости взять 1 000 000 рублей на 1 год можно получить следующие расчеты:
номер месяца | погашение кредита | погашение % | общий взнос | остаток кредита |
---|---|---|---|---|
1 | 77758.32 | 12500.00 | 90258.32 | 922241.68 |
2 | 78730.30 | 11528.02 | 90258.32 | 843511.38 |
3 | 79714.43 | 10543.89 | 90258.32 | 763796.95 |
4 | 80710.86 | 9547.46 | 90258.32 | 683086.09 |
5 | 81719.74 | 8538.58 | 90258.32 | 601366.35 |
6 | 82741.24 | 7517.08 | 90258.32 | 518625.11 |
7 | 83775.51 | 6482.81 | 90258.32 | 434849.60 |
8 | 84822.70 | 5435.62 | 90258.32 | 350026.90 |
9 | 85882.98 | 4375.34 | 90258.32 | 264143.92 |
10 | 86956.52 | 3301.80 | 90258.32 | 177187.40 |
11 | 88043.48 | 2214.84 | 90258.32 | 89143.92 |
12 | 89144.02 | 1114.30 | 90258.32 | 0.00 |
ИТОГО | 1000000.00 | 83099.74 | 1083099.74 |
Особенности:
- Сумма за нотариальное оформление начисляется отдельно;
- Страховой взнос исчисляется в % в зависимости от суммы кредита, не включен в расчет;
- График погашений тела и процентов кредита рассчитан день в день, в случае не своевременной оплаты, сумма начисленных процентов может изменяться.
В случае если эту же сумму взять в долг у банка на 7 лет расчеты будут следующими (взят расчет за последний год с итогами погашения):
номер месяца | погашение кредита | погашение % | общий взнос | остаток кредита |
---|---|---|---|---|
73 | 16624.33 | 2672.43 | 19296.76 | 197169.85 |
74 | 16832.14 | 2464.62 | 19296.76 | 180337.71 |
75 | 17042.54 | 2254.22 | 19296.76 | 163295.17 |
76 | 17255.57 | 2041.19 | 19296.76 | 146039.60 |
77 | 17471.26 | 1825.50 | 19296.76 | 128568.34 |
78 | 17689.66 | 1607.10 | 19296.76 | 110878.68 |
79 | 17910.78 | 1385.98 | 19296.76 | 92967.90 |
80 | 18134.66 | 1162.10 | 19296.76 | 74833.24 |
81 | 18361.34 | 935.42 | 19296.76 | 56471.90 |
82 | 18590.86 | 705.90 | 19296.76 | 37881.04 |
83 | 18823.25 | 473.51 | 19296.76 | 19057.79 |
84 | 19058.54 | 238.22 | 19296.76 | 0.00 |
ИТОГО: | 1000000.00 | 620927.08 | 1620927.08 |
Подведя итог можно сказать, о том что









- в первом случае сумма переплаты составит 83 099,74 рубля,
- во втором 620 927,08 рублей.